KlinikKrankenhaus
Eduardus-Krankenhaus gGmbH
Parken bei Eduardus-Krankenhaus gGmbH
- [P] Eduardus Krankenhaus94 mgebührenpflichtigRoute
- Agiamondo e.V.256 mRoute
- Deutzer Getränke Service396 mgebührenpflichtigRoute
Parkgebühren circa-Angaben, ohne Gewähr.
Hotels in der Nähe von Eduardus-Krankenhaus gGmbH
Cafés & Restaurants in der Nähe von Eduardus-Krankenhaus gGmbH
Apotheken in der Nähe von Eduardus-Krankenhaus gGmbH
Sanitätshaus in der Nähe von Eduardus-Krankenhaus gGmbH
Umgebungsdaten: © OpenStreetMap-Mitwirkende, ODbL.
- Fachgruppe
- Krankenhaus
- Träger
- freigemeinnützig
- Betten
- 212
- Notfallstufe
- Basisnotfallversorgung (Stufe 1)
- PLZ
- 50679
- Stadtteil
- Deutz
- Telefon
- 0221 8274-0
- Website
- Website besuchen
FÜR KLINIK-BETREIBER
Dies ist Ihre Klinik?
Heben Sie Ihre Klinik mit einem Premium-Profil hervor — wir nehmen Kontakt auf.
Häufigste Behandlungen und Diagnosen bei Eduardus-Krankenhaus gGmbH
Fallzahlen laut strukturiertem Qualitätsbericht, Berichtsjahr 2024 — rein deskriptiv, keine Qualitätsbewertung. Alle Angaben ohne Gewähr.
| Behandlung | Fälle |
|---|---|
| Mit Pfannenprothese, nicht zementiert OPS 5-820.94 | 925 |
| Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk OPS 5-822.j1 | 785 |
| Behandlung in Einrichtungen, die im Anwendungsbereich der Psychiatrie-Personalverordnung liegen OPS 9-984.8 | 611 |
| Koronarangiographie ohne weitere Maßnahmen OPS 1-275.0 | 600 |
| Funkgesteuerte kardiologische Telemetrie OPS 8-933 | 484 |
| Magenspiegelung (Diagnostik) OPS 1-632.0 | 479 |
| Arthroskopische Operation an der Synovialis OPS 5-811.2h | 449 |
| Native Computertomographie des Schädels OPS 3-200 | 424 |
| Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes OPS 8-930 | 421 |
| Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken OPS 5-812.eh | 391 |
| Patellarückfläche, zementiert OPS 5-822.81 | 329 |
| Native Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark OPS 3-802 | 198 |
| Behandlung in Einrichtungen, die im Anwendungsbereich der Psychiatrie-Personalverordnung liegen OPS 9-984.7 | 197 |
| Native Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark OPS 3-203 | 158 |
| Lagerungsbehandlung – Sonstige OPS 8-390.x | 146 |
| Diagnose | Fälle |
|---|---|
| Sonstige primäre Gonarthrose ICD-10 M17.1 | 855 |
| Sonstige primäre Koxarthrose ICD-10 M16.1 | 804 |
| Riss des vorderen Kreuzbandes ICD-10 S83.53 | 295 |
| Sonstige dysplastische Koxarthrose ICD-10 M16.3 | 124 |
| Impingement-Syndrom der Schulter ICD-10 M75.4 | 107 |
| Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Gehstrecke weniger als 200 m ICD-10 I70.22 | 106 |
| Oberflächliche Verletzung des Kopfes ICD-10 S00.85 | 101 |
| Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz ICD-10 I50.01 | 99 |
| Instabile Angina pectoris ICD-10 I20.0 | 95 |
| Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet ICD-10 N39.0 | 95 |
| Haut sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Gesichtes ICD-10 C44.3 | 89 |
| Fraktur des Unterarmes – Extensionsfraktur ICD-10 S52.51 | 87 |
| Akuter Myokardinfarkt ICD-10 I21.40 | 84 |
| Vorhofflimmern, paroxysmal ICD-10 I48.0 | 81 |
| Intrakranielle Verletzung – Gehirnerschütterung ICD-10 S06.0 | 72 |
- Wo kann ich bei Eduardus-Krankenhaus gGmbH parken?
- Nächste Parkmöglichkeit: [P] Eduardus Krankenhaus, ca. 94 m entfernt (gebührenpflichtig). Alle Angaben ohne Gewähr.
- Gibt es Hotels in der Nähe von Eduardus-Krankenhaus gGmbH?
- Ja, z.B. Messehotel Köln-Deutz, ca. 244 m entfernt. Weitere Unterkünfte im Abschnitt „Hotels".
- Gibt es Cafés oder Restaurants in der Nähe von Eduardus-Krankenhaus gGmbH?
- Ja, z.B. Café Lichthof, ca. 47 m entfernt. Weitere im Abschnitt „Cafés & Restaurants".
- Wo ist die nächste Apotheke bei Eduardus-Krankenhaus gGmbH?
- Die nächste Apotheke ist Marien-Apotheke, ca. 300 m entfernt.
- Wo finde ich ein Sanitätshaus in der Nähe von Eduardus-Krankenhaus gGmbH?
- Das nächste Sanitätshaus ist Wallenborn Sportorthopädie GmbH, ca. 475 m entfernt.
- Welche Behandlungen führt Eduardus-Krankenhaus gGmbH am häufigsten durch?
- Laut strukturiertem Qualitätsbericht (Berichtsjahr 2024) am häufigsten: Mit Pfannenprothese, nicht zementiert (925 Fälle), Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk (785 Fälle), Behandlung in Einrichtungen, die im Anwendungsbereich der Psychiatrie-Personalverordnung liegen (611 Fälle). Alle Angaben ohne Gewähr.