KlinikKrankenhaus
Krankenhaus Porz am Rhein gGmbH
Parken bei Krankenhaus Porz am Rhein gGmbH
Parkgebühren circa-Angaben, ohne Gewähr.
Hotels in der Nähe von Krankenhaus Porz am Rhein gGmbH
Cafés & Restaurants in der Nähe von Krankenhaus Porz am Rhein gGmbH
Apotheken in der Nähe von Krankenhaus Porz am Rhein gGmbH
- easyApotheke952 mFriedrich-Ebert-Platz 13Route
Sanitätshaus in der Nähe von Krankenhaus Porz am Rhein gGmbH
Umgebungsdaten: © OpenStreetMap-Mitwirkende, ODbL.
- Fachgruppe
- Krankenhaus
- Träger
- freigemeinnützig
- Betten
- 420
- Notfallstufe
- Erweiterte Notfallversorgung (Stufe 2)
- PLZ
- 51149
- Stadtteil
- Ensen
- Telefon
- 02203 566-0
- Website
- Website besuchen
FÜR KLINIK-BETREIBER
Dies ist Ihre Klinik?
Heben Sie Ihre Klinik mit einem Premium-Profil hervor — wir nehmen Kontakt auf.
Häufigste Behandlungen und Diagnosen bei Krankenhaus Porz am Rhein gGmbH
Fallzahlen laut strukturiertem Qualitätsbericht, Berichtsjahr 2024 — rein deskriptiv, keine Qualitätsbewertung. Alle Angaben ohne Gewähr.
| Behandlung | Fälle |
|---|---|
| Transösophageale Echokardiographie [TEE] OPS 3-052 | 1.866 |
| Koronarangiographie ohne weitere Maßnahmen OPS 1-275.0 | 1.610 |
| Funkgesteuerte kardiologische Telemetrie OPS 8-933 | 1.580 |
| Otoakustische Emissionen OPS 1-208.8 | 1.401 |
| Patientenschulung – Basisschulung OPS 9-500.0 | 1.344 |
| Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden OPS 9-401.22 | 1.252 |
| Kardiales Mapping – Rechter Vorhof OPS 1-268.0 | 1.120 |
| Synchronisiert (Kardioversion) OPS 8-640.0 | 932 |
| Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel OPS 3-225 | 857 |
| Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel OPS 3-226 | 854 |
| Magenspiegelung (Diagnostik) OPS 1-632.0 | 790 |
| Kardiorespiratorische Polysomnographie OPS 1-790 | 756 |
| Behandlung in Einrichtungen, die im Anwendungsbereich der Psychiatrie-Personalverordnung liegen OPS 9-984.8 | 717 |
| Funktionsorientierte physikalische Monotherapie OPS 8-561.1 | 660 |
| Überwachung und Leitung einer Risikogeburt OPS 9-261 | 641 |
| Diagnose | Fälle |
|---|---|
| Einling, Geburt im Krankenhaus ICD-10 Z38.0 | 934 |
| Vorhofflimmern, paroxysmal ICD-10 I48.0 | 665 |
| Vorhofflimmern, persistierend ICD-10 I48.1 | 653 |
| Sonstige Formen der Angina pectoris ICD-10 I20.8 | 498 |
| Obstruktives Schlafapnoe-Syndrom ICD-10 G47.31 | 446 |
| Vorzeitiger Blasensprung, Wehenbeginn innerhalb von 24 Stunden ICD-10 O42.0 | 327 |
| Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Gehstrecke weniger als 200 m ICD-10 I70.22 | 312 |
| Intrakranielle Verletzung – Gehirnerschütterung ICD-10 S06.0 | 286 |
| Spontangeburt ICD-10 O80 | 280 |
| Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz ICD-10 I50.01 | 263 |
| Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet ICD-10 J18.1 | 245 |
| Mit Beschwerden bei leichterer Belastung ICD-10 I50.13 | 191 |
| Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs ICD-10 A09.0 | 191 |
| Akute Infektion der oberen Atemwege, nicht näher bezeichnet ICD-10 J06.9 | 187 |
| Verschluss und Stenose der A. carotis ICD-10 I65.2 | 185 |
- Wo kann ich bei Krankenhaus Porz am Rhein gGmbH parken?
- Nächste Parkmöglichkeit: Krankenhaus Porz, ca. 70 m entfernt (kostenlos). Alle Angaben ohne Gewähr.
- Gibt es Hotels in der Nähe von Krankenhaus Porz am Rhein gGmbH?
- Ja, z.B. Hotel Erker Hof, ca. 726 m entfernt. Weitere Unterkünfte im Abschnitt „Hotels".
- Gibt es Cafés oder Restaurants in der Nähe von Krankenhaus Porz am Rhein gGmbH?
- Ja, z.B. Cafeteria, ca. 24 m entfernt. Weitere im Abschnitt „Cafés & Restaurants".
- Wo ist die nächste Apotheke bei Krankenhaus Porz am Rhein gGmbH?
- Die nächste Apotheke ist easyApotheke, ca. 952 m entfernt.
- Wo finde ich ein Sanitätshaus in der Nähe von Krankenhaus Porz am Rhein gGmbH?
- Das nächste Sanitätshaus ist Sanitätshaus Stefan Ertz, ca. 901 m entfernt.
- Welche Behandlungen führt Krankenhaus Porz am Rhein gGmbH am häufigsten durch?
- Laut strukturiertem Qualitätsbericht (Berichtsjahr 2024) am häufigsten: Transösophageale Echokardiographie [TEE] (1.866 Fälle), Koronarangiographie ohne weitere Maßnahmen (1.610 Fälle), Funkgesteuerte kardiologische Telemetrie (1.580 Fälle). Alle Angaben ohne Gewähr.